Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Riam Batu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,56% | 5 | 0,47% | 1 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 3,45% | 21 | 1,96% | 16 | 1,49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 107 | 9,98% | 45 | 4,20% | 62 | 5,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 109 | 10,17% | 60 | 5,60% | 49 | 4,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 11,29% | 70 | 6,53% | 51 | 4,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 10,26% | 58 | 5,41% | 52 | 4,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 94 | 8,77% | 54 | 5,04% | 40 | 3,73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 94 | 8,77% | 50 | 4,66% | 44 | 4,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 91 | 8,49% | 45 | 4,20% | 46 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 94 | 8,77% | 49 | 4,57% | 45 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 67 | 6,25% | 44 | 4,10% | 23 | 2,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 43 | 4,01% | 23 | 2,15% | 20 | 1,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 41 | 3,82% | 17 | 1,59% | 24 | 2,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 2,05% | 15 | 1,40% | 7 | 0,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 16 | 1,49% | 9 | 0,84% | 7 | 0,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 9 | 0,84% | 4 | 0,37% | 5 | 0,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 1,03% | 5 | 0,47% | 6 | 0,56% |
| JUMLAH | 1072 | 100,00% | 574 | 53,54% | 498 | 46,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1072 | 100,00% | 574 | 53,54% | 498 | 46,46% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025